| 2021第十六届国际真空展览会 参展名录 | ||
| 序号 | 展位号 | 单位名称 |
| 1 | A01-A02 | 日扬电子科技(上海)有限公司 |
| 2 | A03 | 日本株式会社大阪真空机器制作所 |
| 3 | A04-A05 | 上海汉钟精机股份有限公司 |
| 4 | A06 | 浙江卓捷真空技术有限公司 |
| 5 | A07 | 中山市昊源电器设备有限公司 |
| 6 | A08-A09 | 岛津企业管理(中国)有限公司 |
| 7 | A10 | 中山市酷美电子有限公司 |
| 8 | A11 | 星光树脂制品(昆山)有限公司 |
| 9 | A12 | 上海一方阀门有限公司 |
| 10 | A13 | 北京丹普表面技术有限公司 |
| 11 | A14-A15 | 成都正华电子仪器有限公司 |
| 12 | A16-A17 A32-A33 | 爱德华真空设备股份有限公司 |
| 13 | A18-A19 A30-A31 | 常州市乐萌压力容器有限公司 |
| 14 | A20-A21 A28-A29 | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 |
| 15 | A22-A27 | 浙江飞越机电有限公司 |
| 16 | B01 | 博思发科技(深圳)有限公司 |
| 17 | B02-B03 | 厚礼博精密仪器(北京)有限公司 |
| 18 | B04-B08 B19-B23 | 北京中科科仪股份有限公司 |
| 19 | B04-B08 B19-B23 | 北京中科科美科技股份有限公司 |
| 20 | B04-B08 B19-B23 | 成都中科唯实仪器有限责任公司 |
| 21 | B09-B10 B17-B18 | 豪顿华工程有限公司 |
| 22 | B11-B12 B15-B16 | 北京中瑞天达科技有限公司 |
| 23 | B13-B14 | 杭州盘古自动化系统有限公司 |
| 24 | B24-B28 | 四川九天真空科技股份有限公司 |
| 25 | B29-B30 B41-B42 | 佶缔纳士机械有限公司 |
| 26 | B29-B30 B41-B42 | 登福机械(上海)有限公司 |
| 27 | B31-B32 B39-B40 | 浙江真空设备集团有限公司 |
| 28 | B33-B38 | 兰州空间技术物理研究所 |
| 29 | B43-B47 | 中科九微科技有限公司 |
| 30 | B48-B49 | 北京四海祥云流体科技有限公司 |
| 31 | B48-B49 | 合肥昱驰真空技术有限公司 |
| 32 | B59 | 清华大学 |
| 33 | B60 | 陕西艾克森真空科技有限公司 |
| 34 | B61 | 大连新赛真空电器有限公司 |
| 35 | B62 | 温州维多特轻工机械有限公司 |
| 36 | B63 | 北京东易达真空技术有限公司 |
| 37 | B64 | 成都云飞真空技术有限公司 |
| 38 | B73 | 温州华涵真空科技有限公司 |
| 39 | B74 | 上海欧展电热科技有限公司 |
| 40 | C01-C02 | 唐山标先电子有限公司 |
| 41 | C03 | 北京星微自动化科技有限公司 |
| 42 | C04-C06 C25-C27 | 上海繁枫真空科技有限公司 |
| 43 | C07-C08 C23-C24 | 科特莱思科(上海)商贸有限公司 |
| 44 | C09-C10 C21-C22 | 湖南维格磁流体股份有限公司 |
| 45 | C09-C10 C21-C22 | 上海宏端精密机械有限公司 |
| 46 | C11-C12 C19-C20 | 北京泰岳恒真空设备有限公司 |
| 47 | C13-C14 C15-C16 | 上海畅桥真空系统制造有限公司 |
| 48 | C17-C18 | 苏州航宇九天动力技术有限公司 |
| 49 | C28-C29 C50-C51 | 爱发科商贸(上海)有限公司 |
| 50 | C30-C32 C47-C49 | 山东伯仲真空科技股份有限公司 |
| 51 | C33-C34 C45-C46 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 |
| 52 | C35-C36 C43-C44 | 安徽歌博科技有限公司 |
| 53 | C35-C36 C43-C44 | 北京世纪久泰真空技术有限公司 |
| 54 | C35-C36 C43-C44 | 东莞市沃成科技有限公司 |
| 55 | C37-C38 C41-C42 | 北京天地精仪科技有限公司 |
| 56 | C39-C40 | 北京北仪优成真空技术有限公司 |
| 57 | C52 | 浙江博开机电科技有限公司 |
| 58 | C53 | 深圳天成真空技术有限公司 |
| 59 | C61 | 安徽博为光电科技有限公司 |
| 60 | C62 | 成都奋羽电子科技有限公司 |
| 61 | C63 | 湖南众源科技有限公司 |
| 62 | C64-C65 | 北京奥博泰科技有限公司 |
| 63 | D01-D02 | 深圳市安格斯机械有限公司 |
| 64 | D03 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
| 65 | D04 | 安徽卓凌机电技术有限责任公司 |
| 66 | D05 | 宁波市仪表阀门厂 |
| 67 | D06 | 宁波捷柯达真空阀门有限公司 |
| 68 | D07-D08 D29-D30 | 上海真空阀门制造有限公司 |
| 69 | D09-D11 D26-D28 | 浙江恒翔神工真空科技有限公司 |
| 70 | D12-D13 D24-D25 | 徽拓真空阀门(上海)有限公司 |
| 71 | D14-D15 D22-D23 | 成都南光机器有限公司 |
| 72 | D16-D17 D20-D21 | 北京七星华创流量计有限公司 |
| 73 | D18-D19 | 上海惠丰石油化工有限公司 |
| 74 | D31 | 瑞士苏黎世仪器 |
| 75 | D32 | 赛澔(上海)仪器有限公司 |
| 76 | D33 | 中科艾科米(北京)科技有限公司 |
| 77 | D34 | QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司 |
| 78 | D35 | 北京飞斯科科技有限公司 |
| 79 | D36-D37 D48-D49 | 沈阳乐贝真空技术有限公司 |
| 80 | D38-D39 | 台州环球真空设备制造有限公司 |
| 81 | D40-D41 | 深圳市恒运昌真空技术有限公司 |
| 82 | D42-D43 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
| 83 | D44-D45 | 辽宁希泰科技有限公司 |
| 84 | D46-D47 | 浙江力久电机有限公司 |
| 85 | D50-D51 | 成都睿宝电子科技有限公司 |
| 86 | D52 | 沈阳纪维应用技术有限公司 |
| 87 | D53-D54 | 辽宁北宇真空科技有限公司 |
| 88 | D53-D54 | 江苏乐为真空科技有限公司 |
| 89 | D55 | 北京中电豫鑫科技有限公司 |
| 90 | D56 | 中山市凯美电子有限公司 |
| 91 | D57 | 兰州精新电源设备有限公司 |
| 92 | D67 | 温州品创真空科技有限公司 |
| 93 | D68 | 上海宜准电子科技有限公司 |
| 94 | E01 | 上海玉川电子科技有限公司 |
| 95 | E02-E03 | 珠海盛普电源有限公司 |
| 96 | E04-E05 | 亚祥(宁波)低温科技有限公司 |
| 97 | E06 | 上海汇翌实业有限公司 |
| 98 | E07-E08 | 北京长流科学仪器有限公司 |
| 99 | E09-E10 | 北京实力源科技开发有限责任公司 |
| 100 | E11-E12 | 台州市星光真空设备制造有限公司 |
| 101 | E13 | 安徽泽攸科技有限公司 |
| 102 | E14 | 东莞市卓聚科技有限公司 |
| 103 | E15 | 上海锦孚电子科技有限公司 |
| 104 | E16 | 漳州市合琦靶材科技有限公司 |
| 105 | E17 | 临海市谭氏真空设备有限公司 |
| 106 | E18 | 北京市四方特种油品厂 |
| 107 | E19 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 |
| 108 | E20 | 成都国光电气股份有限公司 |
| 109 | E21-E22 | 索罗贝格过滤消声器制造(苏州)有限公司 |
| 110 | E23-E24 | 三河市天 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END









暂无评论内容