凝聚态物理专业院校排名Top20
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 |
| 1 | 南京大学 | 5★ |
| 2 | 中国科学技术大学 | 5★ |
| 3 | 清华大学 | 5★ |
| 4 | 吉林大学 | 5★ |
| 5 | 复旦大学 | 5★ |
| 6 | 北京大学 | 5★ |
| 7 | 浙江大学 | 5★ |
| 8 | 山东大学 | 4★ |
| 9 | 上海交通大学 | 4★ |
| 10 | 四川大学 | 4★ |
| 11 | 武汉大学 | 4★ |
| 12 | 中山大学 | 4★ |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 4★ |
| 14 | 厦门大学 | 4★ |
| 15 | 北京航空航天大学 | 4★ |
| 16 | 西北工业大学 | 4★ |
| 17 | 北京师范大学 | 4★ |
| 18 | 郑州大学 | 4★ |
| 19 | 兰州大学 | 4★ |
| 20 | 西安交通大学 | 4★ |
数据来源:科教评价网
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END









暂无评论内容