2019-08-16 16:03:47文/崔涵
中国物理学专业最好的大学有哪几所?中国哪些本科大学物理学专业实力最强?以下是小编查询整理的全国最好的物理学专业大学排名,一起来看看吧!
1物理学专业最新高校排行榜
以下为2019-2020年中国大学分专业竞争力排行榜的前20强(3星以内)名单。
1 | 清华大学 | 5★+ | 256 |
2 | 北京大学 | 5★+ | 256 |
3 | 中国科学技术大学 | 5★+ | 256 |
4 | 复旦大学 | 5★ | 256 |
5 | 南京大学 | 5★ | 256 |
6 | 吉林大学 | 5★ | 256 |
7 | 浙江大学 | 5★ | 256 |
8 | 上海交通大学 | 5★ | 256 |
9 | 中山大学 | 5★ | 256 |
10 | 武汉大学 | 5★ | 256 |
11 | 北京师范大学 | 5★ | 256 |
12 | 西安交通大学 | 5★ | 256 |
13 | 山西大学 | 5★ | 256 |
14 | 山东大学 | 5★ | 256 |
15 | 南开大学 | 5★- | 256 |
16 | 兰州大学 | 5★- | 256 |
17 | 华中师范大学 | 5★- | 256 |
18 | 华东师范大学 | 5★- | 256 |
19 | 华中科技大学 | 5★- | 256 |
20 | 陕西师范大学 | 5★- | 256 |
2国家重点学科名单:物理学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0702物理学 | 北京大学 |
清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
二级学科 | 070201理论物理 | 北京师范大学 |
浙江大学 | ||
华中师范大学 | ||
湖南师范大学 | ||
070202粒子物理与原子核物理 | 山东大学 | |
兰州大学 | ||
070203原子与分子物理 | 吉林大学 | |
四川大学 | ||
国防科学技术大学 | ||
070204等离子体物理 | 大连理工大学 | |
070205凝聚态物理 | 吉林大学 | |
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
厦门大学 | ||
山东大学 | ||
郑州大学 | ||
武汉大学 | ||
中山大学 | ||
070207光学 | 北京工业大学 | |
南开大学 | ||
山西大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
华东师范大学 | ||
华南师范大学 | ||
070208无线电物理 | 武汉大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070205凝聚态物理 | 同济大学 |
四川大学 | ||
070207光学 | 中山大学 |
3物理学专业介绍
1、专业简介
物理学专业培养掌握物理学的基本理论与方法,具有良好的数学基础和实验技能,能在物理学或相关的科学技术领域中从事科研、教学、技术和相关的管理工作的高级专门人才。
该专业学生主要学习物质运动的基本规律,接受运用物理知识和方法进行科学研究和技术开发训练,获得基础研究或应用基础研究的初步训练,具备良好的科学素养和一定的科学研究与应用开发能力。
2、专业课程
高等数学、力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、固体物理学、结构和物性、计算物理学入门等。